山本昌 通算219勝の軌跡

1984年 山本昌(19) 0勝0敗  0.00 通算0勝

1985年 山本昌(20) 0勝0敗  0.00 通算0勝

1986年 山本昌(21) 0勝0敗 27.00 通算0勝

1987年 山本昌(22) 0勝0敗 16.20 通算0勝

1988年 山本昌(23) 5勝0敗  0.55 通算5勝

1989年 山本昌(24) 9勝9敗  2.93 通算14勝

1990年 山本昌(25) 10勝7敗  3.55 通算24勝

1991年 山本昌(26) 6勝8敗  3.63 通算30勝

1992年 山本昌(27) 13勝10敗  3.43 通算43勝

1993年 山本昌(28) 17勝5敗  2.05 通算60勝

1994年 山本昌(29) 19勝8敗  3.49 通算79勝

1995年 山本昌(30) 2勝5敗  4.82 通算81勝

1996年 山本昌(31) 7勝9敗  3.67 通算88勝

1997年 山本昌(32) 18勝7敗  2.92 通算106勝

1998年 山本昌(33) 9勝9敗  3.66 通算115勝

1999年 山本昌(34) 8勝5敗  2.96 通算123勝

2000年 山本昌(35) 11勝9敗  2.61 通算134勝

2001年 山本昌(36) 10勝13敗  3.63 通算144勝

2002年 山本昌(37) 7勝6敗  3.96 通算151勝

2003年 山本昌(38) 9勝7敗  3.58 通算160勝

2004年 山本昌(39) 13勝6敗  3.15 通算173勝

2005年 山本昌(40) 7勝8敗  4.89 通算180勝

2006年 山本昌(41) 11勝7敗  3.32 通算191勝

2007年 山本昌(42) 2勝10敗  5.07 通算193勝

2008年 山本昌(43) 11勝7敗  3.16 通算204勝

2009年 山本昌(44) 1勝4敗 10.67 通算205勝

2010年 山本昌(45) 5勝1敗  3.21 通算210勝

2011年 山本昌(46) 0勝0敗  0.00 通算210勝

2012年 山本昌(47) 3勝2敗  2.94 通算213勝

2013年 山本昌(48) 5勝2敗  4.46 通算218

2014年 山本昌(49) 1勝1敗  4.50 通算219勝

2015年 山本昌(50) 0勝0敗  6.75 通算219勝

 

特筆すべきは晩年の2004年山本昌(39)13勝、2006年山本昌(41)11勝、2008年山本昌(43)11勝でしょうか。35歳から96勝もしてます。

年代別に見ると10代0勝 20代79勝 30代94勝 40代46勝 50代0勝です。

1994年に山本昌(29)が沢村賞獲得した時点でまだ79勝。

成績が下降しかけてからの粘りが驚異的ですね。200勝達成してからも燃えつきることなく50歳まで現役を続けました。